5 Spesifikasi Tablet Layar Besar Terbaik dan Tercanggih 2018
BlogKlik - Sulit untuk dipercaya sejak iPad pertama kali dirilis tiga
tahun lalu, sekarang pasar tablet telah meledak. Semua perangkat pintar,
smartphone, tablet, dan laptop memenuhi semua kebutuhan yang serupa dengan set
fitur perangkat yang tidak bervariasi secara liar.
Tablet memiliki fitur yang tidak jauh dari smartphone, hanya sekedar untuk memeriksa Facebook, email dari teman atau rekan bisnis, ataupun hanya untuk digunakan menonton Film pada layar 12 inci.
Tablet memiliki fitur yang tidak jauh dari smartphone, hanya sekedar untuk memeriksa Facebook, email dari teman atau rekan bisnis, ataupun hanya untuk digunakan menonton Film pada layar 12 inci.
Tablet pada dasarnya merupakan perangkat ekstra untuk dibeli
dan dibawa. Kamu mungkin tidak membutuhkan tablet, tetapi bukan berarti tidak
menginginkannya. Jika Kamu memang menginginkan dan membutuhkan tablet.
Beberapa yang harus kamu pertimbangkan yaitu apakah ingin sebuah iPad, tablet Android atau tablet Windows. ( Catatan penting : Daftar tablet terbaik ini berfokus pada biaya lebih rendah pada media konsumsi
Beberapa yang harus kamu pertimbangkan yaitu apakah ingin sebuah iPad, tablet Android atau tablet Windows. ( Catatan penting : Daftar tablet terbaik ini berfokus pada biaya lebih rendah pada media konsumsi
Selain itu ada beberapa faktor penting lain yang perlu
dipertimbangkan. Apakah membutuhkan tablet yang menawarkan ratusan ribu
aplikasi? Apakah ingin tablet yang mudah dan nyaman dipegang dengan satu
tangan, atau menginginkan tablet dengan layar lebih besar?
Apakah perlu slot kartu memori untuk penyimpanan tambahan? Atau Konektivitas seluler 4G, sehingga kita dapat menggunakan tablet untuk keperluan online di mana saja. Berikut ringkasan 5 tablet terbaik untuk Anda.
Apakah perlu slot kartu memori untuk penyimpanan tambahan? Atau Konektivitas seluler 4G, sehingga kita dapat menggunakan tablet untuk keperluan online di mana saja. Berikut ringkasan 5 tablet terbaik untuk Anda.
5 Spesifikasi Tablet Layar Besar Terbaik dan Tercanggih 2018
1. IPad Pro 10.5
IPad Pro 10.5 |
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Band 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
Band 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Band 4G | Pita LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
Kecepatan | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | iya nih | |
TEPI | iya nih | |
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2017, Juni |
Status | Tersedia. Dirilis 2017, Juni | |
TUBUH | Ukuran | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm (9,87 x 6,85 x 0,24 in) |
Berat | 469 g (Wi-Fi) / 477 g (LTE) (1,03 lb) | |
SIM | Kartu SIM Nano-SIM / Elektronik (Apple e-SIM) | |
- Stylus | ||
TAMPILAN | Mengetik | LED-backlit IPS LCD, layar sentuh kapasitif, 16 juta warna |
Ukuran | 10,5 inci, 341,4 cm 2 (~ 78,3% rasio screen-to-body) | |
Resolusi | 1668 x 2224 piksel, rasio 4: 3 (kepadatan ~ 265 ppi) | |
Multitouch | iya nih | |
Perlindungan | Gelas tahan gores, lapisan oleophobic | |
- True-tone display | ||
- 120 Hz | ||
PERON | OS | iOS 10.3.2, diupgrade ke iOS 11.2 |
Chipset | Fusion Apple A10X | |
INGATAN | Slot kartu | Tidak |
Intern | 64/256/512 GB, RAM 4GB | |
KAMERA | Utama | 12 MP (f / 1.8, 1/3 "), autofocus deteksi fase, OIS, lampu kilat dual-tone quad-LED |
fitur | Geo-tagging, video 4K simultan dan perekaman gambar 8MP, fokus sentuh, deteksi wajah / senyuman, HDR (foto / panorama) | |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps | |
Sekunder | 7 MP (f / 2.2, 32mm), 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps ,, deteksi wajah, HDR, panorama | |
SUARA | Jenis lansiran | Getaran; Nada dering |
Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo (4 speaker) | |
Jack 3.5mm | iya nih | |
- Pembatalan bising aktif dengan mic khusus | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS (model Wi-Fi + Seluler saja) | |
NFC | NFC | |
Radio | Tidak | |
USB | 3.0, konektor reversibel proprietary; konektor magnetik | |
FITUR | Sensor | Sidik jari (depan-mount), accelerometer, gyro, kompas, barometer |
Pesan | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Jawa | Tidak | |
- Siri perintah bahasa alami dan dikte | ||
- Layanan awan iCloud | ||
- MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless player | ||
- MP4 / H.264 player | ||
- Editor audio / video / foto | ||
- Editor dokumen | ||
BATERAI | Baterai Li-Ion yang tidak dapat dilepas (30,4 Wh) | |
Waktu bicara | Sampai 10 jam (multimedia) | |
MISC | Warna | Ruang Abu-abu, Emas Mawar, Emas, Perak |
Harga | Sekitar 730 EUR |
2. Samsung Galaxy Tab S3
Samsung Galaxy Tab S3 |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Band 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Band 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Band 4G | Pita LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 40 (2300) | |
Kecepatan | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | iya nih | |
TEPI | iya nih | |
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2017, Februari |
Status | Tersedia. Dirilis 2017, April | |
TUBUH | Ukuran | 237,3 x 169 x 6 mm (9,34 x 6,65 x 0,24 in) |
Berat | 429 g (Wi-Fi) / 434 g (LTE) (15.13 oz) | |
Membangun | Depan / belakang kaca & bingkai aluminium | |
SIM | Nano-SIM | |
- Stylus | ||
TAMPILAN | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 9,7 inci, 291,4 cm 2 (~ 72,7% rasio screen-to-body) | |
Resolusi | 1536 x 2048 piksel, rasio 4: 3 (~ 264 ppi densitas) | |
Multitouch | Ya, sampai 5 jari | |
PERON | OS | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 | |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
Intern | 32 GB, RAM 4 GB | |
KAMERA | Utama | 13 MP (f / 1.9, 27mm), autofocus, LED flash |
fitur | Penandaan geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama | |
Video | 2160p @ 30fps | |
Sekunder | 5 MP (f / 2.2, 23mm), 1080p | |
SUARA | Jenis lansiran | Getaran; MP3, nada dering WAV |
Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo (4 speaker) | |
Jack 3.5mm | iya nih | |
- Pembicara disetel oleh AKG / HARMAN | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | Tidak | |
USB | 3.1, Konektor reversibel Tipe-C 1.0; konektor magnetik | |
FITUR | Sensor | Sidik jari (depan-mount), akselerometer, giro, kompas |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
- Pengisian baterai cepat | ||
- Dukungan ANT + | ||
- MP4 / H.264 player | ||
- MP3 / WAV / eAAC + / Flac player | ||
- Photo / video editor | ||
- Document editor | ||
BATERAI | Baterai 6000 mAh yang tidak dapat dilepas | |
MISC | Warna | Putih hitam |
SAR EU | 0,99 W / kg (tubuh) | |
Harga | Sekitar 750 EUR |
3. New iPad
New iPad
|
Chip | Apple A5X |
---|---|
Layar | |
- Layar retina resolusi tinggi | |
- Resolusi 2048-by-1536-pixel, 264 pixels per inch (ppi) | |
- Fingerprint-resistant oleophobic coating | |
- Support for display of multiple languages and characters simultaneously | |
Kamera iSight | |
- 5-megapixel dengan autofocus, tap to focus, face detection, in still images, video recording HD (1080p) sampai 30fps dengan audio, video stabilization | |
-FaceTime camera with VGA-quality photos dan video sampai 30 fps | |
-Photo dan video geotagging | |
Ukuran | |
Versi Wi-Fi | |
Tinggi | 241,2 mm |
Lebar | 185,7 mm |
Tebal | 9,4 mm |
Berat | 652 gram |
Versi Wi-Fi + 4G | |
Tinggi | 241,2 mm |
Lebar | 185,7 mm |
Tebal | 9,4 mm |
Berat | 662 gram |
Warna | Hitam dan putih |
Konektivitas | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | |
Bluetooth 4.0 technology | |
Wi-Fi + 4G GSM | |
- LTE (700, 2100 MHz)2; UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
Wi-Fi + 4G CDMA | |
-LTE (700 MHz)2; CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz); UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | |
Baterai | |
- Sampai 10 jam menjelajah web di Wi-Fi, melihat video, atau mendengar musik | |
- Sampai 9 jam menjelajah web memakai jaringan data selular | |
- Isi ulang dengan power adapter atau USB ke komputer |
4. Asus ZenPad 3s 10
Asus ZenPad 3s 10 |
JARINGAN | Teknologi | Tidak ada konektivitas seluler |
---|---|---|
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2016, Juli |
Status | Tersedia. Dirilis 2016, Agustus | |
TUBUH | Ukuran | 240,5 x 163,7 x 7,2 mm (9,47 x 6,44 x 0,28 inci) |
Berat | 430 g (15,17 oz) | |
SIM | Tidak | |
TAMPILAN | Mengetik | Layar sentuh kapasitif LCD IPS, warna 16M |
Ukuran | 9,7 inci, 291,4 cm 2 (~ 74,0% rasio screen-to-body) | |
Resolusi | 1536 x 2048 piksel, rasio 4: 3 (~ 264 ppi densitas) | |
Multitouch | Ya, sampai 10 jari | |
Perlindungan | Lapisan anti-minyak | |
PERON | OS | Android 6.0 (Marshmallow), diupgrade menjadi 7.0 (Nougat) |
Chipset | Mediatek MT8176 | |
CPU | Hexa-core (2x2.1 GHz & 4x1.7 GHz) | |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
Intern | 32/64 GB, RAM 4 GB | |
KAMERA | Utama | 8 MP |
fitur | Penandaan geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama | |
Video | 1080p @ 30fps | |
Sekunder | 5 MP, 1080p | |
SUARA | Jenis lansiran | Getaran; MP3, nada dering WAV |
Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | |
Jack 3.5mm | iya nih | |
- DTS HD sound | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX | |
GPS | Iya nih; GLONASS | |
USB | 2.0, Tipe-C 1.0 konektor reversibel | |
FITUR | Sensor | Sidik jari (depan-mount), akselerometer, giro, kedekatan, kompas |
Pesan | Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
- Pengisian daya baterai cepat (Quick Charge 3.0) | ||
- Google Drive (penyimpanan awan 100 GB) | ||
- MP3 / WAV / eAAC + player | ||
- MP4 / H.264 player | ||
- Penampil dokumen | ||
- Editor foto / video | ||
BATERAI | Baterai Li-Po 5900 mAh yang tidak dapat dilepas (22 Wh) | |
Waktu bicara | Sampai 10 jam (multimedia) | |
MISC | Warna | Perak, Abu-abu |
Harga | Sekitar 400 EUR |
5. Google pixel C
Google pixel C
|
JARINGAN | Teknologi | Tidak ada konektivitas seluler |
---|---|---|
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2015, Oktober |
Status | Tersedia. Dirilis 2015, Desember | |
TUBUH | Ukuran | 242 x 179 x 7 mm (9,53 x 7,05 x 0,28 inci) |
Berat | 517 g (1,14 lb) | |
SIM | Tidak | |
TAMPILAN | Mengetik | Layar sentuh kapasitif LTPS IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 10.2 inci, 313,8 cm 2 (~ 72,4% rasio screen-to-body) | |
Resolusi | 2560 x 1800 piksel (kepadatan ~ 308 ppi) | |
Multitouch | iya nih | |
PERON | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), diupgrade ke Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Nvidia Tegra X1 | |
CPU | Quad-core 1,9 GHz | |
GPU | Nvidia Maxwell | |
INGATAN | Slot kartu | Tidak |
Intern | 32/64 GB, RAM 3 GB | |
KAMERA | Utama | 8 MP, f / 2.4 |
fitur | iya nih | |
Video | iya nih | |
Sekunder | 2 MP | |
SUARA | Jenis lansiran | Getaran; MP3, nada dering WAV |
Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | |
Jack 3.5mm | iya nih | |
- Pembatalan bising aktif dengan mic khusus | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | ||
Radio | Tidak | |
USB | 3.0, konektor reversibel Tipe-C 1.0 | |
FITUR | Sensor | Accelerometer, giro, kedekatan, kompas |
Pesan | Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
- Pemain MP4 / H.264 | ||
- MP3 / WAV / eAAC + / Pemain Flac | ||
- Editor foto / video | ||
- Penampil dokumen | ||
BATERAI | Baterai Li-Po 9240 mAh yang tidak dapat dilepas (34,2 Wh) | |
MISC | Warna | Perak aluminium |
Harga | Sekitar 340 EUR |
Gan.beli tema website seperti anda ini dimana?link
ReplyDeleteBisa sama saya gan. maaf baru on kembali di web ini hehehe
Delete